服務熱(re)線
86-021-52261560



Product classification
Related article
發(fa)布(bu)時間(jian):2024-04-08
產品(pin)型(xing)號:
產品(pin)特點:JULABO 優萊(lai)博 FL系列(lie)循環冷卻(que)器 冷水(shui)機 FL601 FL300 * 全(quan)新(xin)人(ren)體(ti)工程學設(she)計(ji),操作簡(jian)單(dan)* 設(she)計(ji)合(he)理(li),節省空間(jian),液(ye)位指示(shi)直(zhi)觀,防結(jie)冰保護(hu)功能(neng)* PID溫(wen)度(du)控制技(ji)術,防水(shui)鍵(jian)盤設(she)計(ji),高亮LED顯示(shi)屏(ping)* 高性(xing)能(neng)循(xun)環泵可(ke)以(yi)保(bao)障長(chang)時間(jian)連續工作,所有(you)與液體(ti)接觸部(bu)分全(quan)部(bu)選(xuan)用(yong)不(bu)銹(xiu)鋼或特殊(shu)塑料(liao)* 可(ke)以(yi)使用(yong)的(de)浴液(ye):水,水(shui)-乙二醇混(hun)合(he)液(ye),Julabo的(de)Thermal系列(lie)浴液(ye)
JULABO 優萊(lai)博 FL系列(lie)循環冷卻(que)器 冷水(shui)機 FL601 FL300
| FL系列(lie)循環冷卻(que)器 * 全(quan)新(xin)人(ren)體(ti)工程學設(she)計(ji),操作簡(jian)單(dan) * 設(she)計(ji)合(he)理(li),節省空間(jian),液(ye)位指示(shi)直(zhi)觀,防結(jie)冰保護(hu)功能(neng) * PID溫(wen)度(du)控制技(ji)術,防水(shui)鍵(jian)盤設(she)計(ji),高亮LED顯示(shi)屏(ping) * 高性(xing)能(neng)循(xun)環泵可(ke)以(yi)保(bao)障長(chang)時間(jian)連續工作,所有(you)與液體(ti)接觸部(bu)分全(quan)部(bu)選(xuan)用(yong)不(bu)銹(xiu)鋼或特殊(shu)塑料(liao) * 可(ke)以(yi)使用(yong)的(de)浴液(ye):水,水(shui)-乙二醇混(hun)合(he)液(ye),Julabo的(de)Thermal系列(lie)浴液(ye) * 產品(pin)可(ke)以(yi)在+40℃的(de)室溫下(xia)使用(yong);可(ke)以(yi)承(cheng)受的(de)回路浴液(ye)的(de)zui高溫(wen)度(du):+80℃ * 低液位聲(sheng)光報警(jing) * FL系列(lie)為風(feng)冷(leng)型(xing),節省珍貴(gui)的(de)水資(zi)源,FLW為(wei)水冷型低噪音 |
| JULABO 優萊(lai)博 FL系列(lie)循環冷卻(que)器 冷水(shui)機 FL601 FL300 型(xing)號壹覽(lan) |
| 訂貨號 | 型 號 | 溫度(du)範圍 °C | 溫度(du)穩(wen)定性(xing) °C | 制(zhi)冷(leng)功率(lv) W | 流(liu)量(liang)/壓(ya)力(li)泵(beng)/吸(xi)力(li)泵(beng) l/min bar bar | 充(chong)液體(ti)積 Litros | 浴(yu)槽體(ti)積 L/D cm |
| 9676070 | FLW7006 | -20~40 | ±0.5 | --- | 7400 | 60 0.5-6.0 | 39~47 | 78x85x148 |
| 9676110 | FLW11006 | -20~40 | ±0.5 | --- | 11500 | 60 0.5-6.0 | 39~47 | 78x85x148 |
| 9661017 | FL1701 | -20~40 | ±0.5 | --- | 1700 | 23 1.0 | 1 2~17 | 50X76X64 |
| 9671017 | FLW1701 | -20~40 | ±0.5 | --- | 1700 | 23 1.0 | 1 2~17 | 50X76X64 |
| 9673017 | FLW1703 | -20~40 | ±0.5 | --- | 1700 | 40 0.5-3.0 | 12~17 | 50X76X64 |
| 9676200 | FLW20006 | -20~40 | ±0.5 | --- | 20000 | 80 0.8-6.0 | 17~40 | 95x115x161 |
| 9661006 | FL601 | -20~40 | ±0.5 | --- | 600 | 23 1.0 | 5 .5~8 | 32X50X60 |
| 9660003 | FL300 | -20~40 | ±0.5 | --- | 300 | 15 0.35 | 3~4.5 | 25X50X60 |
| 9661012 | FL1201 | -20~40 | ±0.5 | --- | 1200 | 23 1.0 | 1 2~17 | 50X76X64 |
| 9663012 | FL1203 | -20~40 | ±0.5 | --- | 1200 | 40 0.5-3.0 | 12~17 | 50X76X64 |
| 9663017 | FL1703 | -20~40 | ±0.5 | --- | 1700 | 400 5-3.0 | 12~17 | 50X76X64 |
| 9663025 | FL2503 | -20~40 | ±0.5 | --- | 2500 | 40 0.5-3.0 | 24~30 | 60X76X115 |
| 9663040 | FL4003 | -20~40 | ±0.5 | --- | 4000 | 400 5-3.0 | 24~30 | 60X76X115 |
| 9666025 | FL2506 | -15~40 | ±0.5 | --- | 2500 | 60 0.5-6.0 | 24~30 | 60X76X115 |
| 9666040 | FL4006 | -15~40 | ±0.5 | --- | 4000 | 60 0.5-6.0 | 24~30 | 60X76X115 |
| 9666070 | FL7006 | -20~40 | ±0.5 | --- | 7000 | 60 0.5-6.0 | 39~47 | 78x85x148 |
| 9666110 | FL11006 | -20~40 | ±0.5 | --- | 11000 | 60 0.5-6.0 | 39~47 | 78x85x148 |
| 9666200 | FL20006 | - 20~40 | ±0.5 | --- | 20000 | 80 0.8-6.0 | 17~40 | 95x115x16 |
| 9673025 | FLW2503 | -20~40 | ±0.5 | --- | 2700 | 40 0.5-3.0 | 24~30 | 60X76X115 |
| 9673040 | FLW4003 | -20~40 | ±0.5 | --- | 4000 | 40 0.5-3.0 | 24~30 | 60X76X115 |
Copyright © 2026 版權(quan)所有(you):上(shang)海(hai)昊擴(kuo)科學器材(cai)有(you)限(xian)公(gong)司(si) ICP備案(an)號:滬ICP備20016915號-1 管理(li)登(deng)陸 技(ji)術支持(chi):化(hua)工儀器網 總(zong)流(liu)量(liang):230478 網站地(di)圖