服務(wu)熱(re)線(xian)
86-021-52261560



Product classification
Related article
發(fa)布時(shi)間:2024-04-08
產(chan)品型(xing)號(hao):DD系(xi)列(lie)
產(chan)品特(te)點(dian):優(you)萊博程控型加熱(re)循環浴槽(cao):溫(wen)度(du)範(fan)圍:室(shi)溫(wen)+5~200℃,穩定性(xing)±0.01°C 加熱(re)功(gong)率(lv)2kW
優(you)萊博程控型加熱(re)循環浴槽(cao)
產(chan)品簡介:
優(you)萊博程控型加熱(re)循環浴槽(cao)技(ji)術參(can)數(shu):
訂(ding)貨(huo)號 | 型(xing)號(hao) | 溫(wen)度(du)範(fan)圍 ℃ | 穩(wen)定(ding)性(xing) ℃ | 功(gong)率(lv) kW | 泵(beng)功(gong)率(lv) | 浴槽(cao)開(kai)口(kou) / 深(shen)度(du) W x L /D cm | 充(chong)液(ye)體積(ji) L | 外形尺寸 W x L x H cm | 重量(liang) kg | |
L/min | bar | |||||||||
9021504 | DD-BC4 | 室(shi)溫(wen) +5~200 | ±0.01 | 2 | 8~23 | 0.1~0.6 | 13x15/15 | 3~4.5 | 23 x 41 x 42 | 8.5 |
9021506 | DD-BC6 | 室(shi)溫(wen) +5~200 | ±0.01 | 2 | 8~23 | 0.1~0.6 | 13x15/20 | 4.5~6 | 24 x 44 x 47 | 9.7 |
9021512 | DD-BC12 | 室(shi)溫(wen) +5~200 | ±0.01 | 2 | 8~23 | 0.1 ~0.6 | 22x15/20 | 8.5~12 | 33 x 49 x 47 | 11.9 |
9021526 | DD-BC26 | 室(shi)溫(wen) +5~200 | ±0.01 | 2 | 8~23 | 0.1~0.6 | 22x30/20 | 19~26 | 39 x 62 x 48 | 18.7 |
Copyright © 2026 版權所(suo)有(you):上(shang)海(hai)昊(hao)擴(kuo)科學(xue)器(qi)材有(you)限公(gong)司(si) ICP備(bei)案(an)號:滬ICP備(bei)20016915號(hao)-1 管(guan)理登(deng)陸(lu) 技(ji)術支(zhi)持:化工(gong)儀(yi)器網(wang) 總(zong)流量(liang):230478 網(wang)站地(di)圖