服務熱(re)線
86-021-52261560



Product classification
Related article
發(fa)布(bu)時(shi)間(jian):2024-04-08
產(chan)品(pin)型號(hao):DD系(xi)列(lie)
產(chan)品(pin)特(te)點(dian):優(you)萊博程(cheng)控型加(jia)熱(re)制(zhi)冷循(xun)環(huan)浴(yu)槽:溫度範(fan)圍:-20~+200℃,3.5“ TFT彩色大屏幕顯(xian)示(shi),多個(ge)工(gong)作界(jie)面切(qie)換(huan),可(ke)同(tong)時(shi)顯(xian)示(shi)工(gong)作參數,工(gong)作曲線及安(an)全(quan)參數
優(you)萊博程(cheng)控型加(jia)熱(re)制(zhi)冷循(xun)環(huan)浴(yu)槽
產(chan)品(pin)簡介
優(you)萊博程(cheng)控型加(jia)熱(re)制(zhi)冷循(xun)環(huan)浴(yu)槽技術參數:
訂貨號(hao) | 型號(hao) | 溫度範(fan)圍 | 穩(wen)定(ding)性(xing) | 功(gong)率(lv) | 制(zhi)冷功(gong)率(lv) W | 泵(beng)功(gong)率(lv) | 浴槽開口(kou) / 深(shen)度 | 充(chong)液(ye)體(ti)積 | 外形(xing)尺(chi)寸 | |||||
℃ | ℃ | kW | 200℃ | 20℃ | 0℃ | -20℃ | -40℃ | L/min | bar | W x L /D cm | L | W x L x H cm | ||
9021701 | DD-200F | -20 ... +200 | ±0.01 | 2 | 200 | 200 | 150 | 60 | - | 8 ... 23 | 0.1 ... 0.6 | 13x15/15 | 3~4 | 23 x39 x 65 |
9021702 | DD-201F | -20 ... +200 | ±0.01 | 2 | 200 | 200 | 150 | 60 | - | 8 ... 23 | 0.1 ... 0.6 | 13x15/15 | 3~4 | 44 x41 x44 |
9021703 | DD-300F | -30 ... +200 | ±0.01 | 2 | - | 300 | 270 | 110 | - | 8 ... 23 | 0.1 ... 0.6 | 13x15/15 | 3~4 | 24 x42 x 66 |
9021704 | DD-600F | -35 ... +200 | ±0.01 | 2 | 600 | 600 | 500 | 220 | - | 8 ... 23 | 0.1 ... 0.6 | 22x15/15 | 5~7.5 | 33 x47 x 69 |
9021705 | DD-601F | -35 ... +200 | ±0.01 | 2 | 600 | 600 | 500 | 200 | 10 | 8 ... 23 | 0.1 ... 0.6 | 22x15/15 | 8~10 | 36 x46 x 74 |
9021706 | DD-900F | -38 ... +200 | ±0.01 | 2 | 900 | 850 | 520 | 350 | 20 | 8 ... 23 | 0.1 ... 0.6 | 26x35/15 | 21~30 | 39 x62 x 75 |
9021707 | DD-1000F | -50 ... +200 | ±0.01 | 2 | - | 1000 | 900 | 500 | 10 | 8 ... 23 | 0.1 ... 0.6 | 22x15/15 | 5~7.5 | 42 x49 x 70 |
9021708 | DD-1001F | -30 ... +100 | ±0.01 | 2 | - | 1000 | 850 | 350 | - | 8 ... 23 | 0.1 ... 0.6 | 35x41/30 | 42~56 | 45 x64 x 95 |
Copyright © 2026 版(ban)權(quan)所(suo)有:上(shang)海昊擴(kuo)科學(xue)器(qi)材有限公司(si) ICP備案(an)號(hao):滬(hu)ICP備20016915號(hao)-1 管理(li)登(deng)陸 技術(shu)支(zhi)持(chi):化(hua)工(gong)儀器(qi)網(wang) 總(zong)流量:230478 網(wang)站(zhan)地圖