服(fu)務(wu)熱(re)線(xian)
86-021-52261560



Product classification
Related article
發(fa)布時(shi)間(jian):2024-04-08
產(chan)品(pin)型(xing)號:Corio系列(lie)
產(chan)品(pin)特點:優(you)萊博通(tong)用(yong)加熱制冷(leng)循環(huan)浴槽(cao):溫度範(fan)圍(wei)-20~+150°C 穩(wen)定性(xing)±0.03°C 制冷(leng)功(gong)率(lv)0.22kW
優(you)萊博通(tong)用(yong)加熱制冷(leng)循環(huan)浴槽(cao)
Corio系列(lie)不銹鋼(gang)加熱循環(huan)浴槽(cao)主(zhu)要(yao)應(ying)用(yong)於(yu)內部溫度控(kong)制要(yao)求(qiu),較(jiao)小(xiao)的樣件可以(yi)直接放(fang)入(ru)浴槽(cao)內(nei)部(bu)恒(heng)溫, 多種(zhong)體(ti)積的浴槽(cao)可選。應(ying)用(yong)領(ling)域(yu)包(bao)括:樣品(pin)恒(heng)溫,材料(liao)測試,樣品(pin)前處理(li)等(deng)。可選附件包(bao)括:各(ge)類(lei)支架(jia), 各(ge)類(lei)浴槽(cao)蓋(gai),防(fang)蒸發(fa)塑(su)料(liao)球,浴槽(cao)保護液。
產(chan)品(pin)特點
優(you)萊博通(tong)用(yong)加熱制冷(leng)循環(huan)浴槽(cao)技術(shu)參數(shu):
訂貨號 | 型(xing)號 | 溫度範(fan)圍(wei) | 穩(wen)定性(xing) | 功率(lv) | 泵功率(lv) | 浴槽(cao)開(kai)口(kou) / 深(shen)度(du) | 沖液體(ti)積(ji) | 外形(xing)尺(chi)寸 | |
℃ | ℃ | kW | L/min | bar | W x L /D cm | L | W x L x H cm | ||
9012405P | CD-5 | 室(shi)溫 +5~150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 4.5 | 17 x 33 x 36 | 15 x 15/15 |
9012413P | CD-13 | 室(shi)溫 +5~150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 13 | 39 x 33 x 37 | 18 x 30/15 |
9012419P | CD-19 | 室(shi)溫 +5~150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 19 | 57 x 33 x 37 | 36 x 30/15 |
9012405 | CD-B5 | 室(shi)溫 +5~150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 3.5~5 | 23 x 38 x 41 | 15 x 15 /15 |
9012413 | CD-B13 | 室(shi)溫 +5~150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 9~13 | 38 x 40 x 42 | 30 x 18/15 |
9012417 | CD-B17 | 室(shi)溫 +5~150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 13~17 | 38 x40x47 | 30 x 18/20 |
9012419 | CD-B19 | 室(shi)溫 +5~150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 14~19 | 38 x58x42 | 30 x 35/15 |
9012427 | CD-B27 | 室(shi)溫 +5~150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 17~27 | 38 x58x47 | 30 x 35/20 |
9012433 | CD-B33 | 室(shi)溫 +5~150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 26~39 | 91 x 36 x 43 | 66 x 32/15 |
9012439 | CD-B39 | 室(shi)溫 +5~150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 35~41 | 54 x 34 x 57 | 33 x 30/30 |
9012504 | CD-BC4 | 室(shi)溫 +5~150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 3~4.5 | 23 x 41 x 42 | 13x15/15 |
9012506 | CD-BC6 | 室(shi)溫 +5~150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 4.5~6 | 24 x 44 x 47 | 13x15/20 |
9012512 | CD-BC12 | 室(shi)溫 +5~150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 8.5~12 | 33 x 49 x 47 | 22x15/20 |
9012526 | CD-BC26 | 室(shi)溫 +5~150 | ±0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 19~26 | 39 x 62 x 48 | 22x30/20 |
Copyright © 2026 版權(quan)所(suo)有:上海昊(hao)擴科(ke)學(xue)器材(cai)有限公(gong)司 ICP備(bei)案號:滬(hu)ICP備20016915號-1 管(guan)理(li)登(deng)陸(lu) 技術(shu)支持(chi):化(hua)工(gong)儀器網(wang) 總流(liu)量:230478 網(wang)站地(di)圖(tu)