服(fu)務(wu)熱線
86-021-52261560



Product classification
Related article
發(fa)布(bu)時(shi)間(jian):2024-04-09
產品型號:MINICEN10
產品特(te)點(dian):維根斯掌(zhang)上離心機(ji)MINICEN10:大容(rong)量2mL x 8 離心管(guan);0.2mL x 16 PCR管(guan)或(huo)者0.2mL PCR8排(pai)管×2,當(dang)與適配(pei)器(qi)聯用時(shi),亦(yi)可使用0.5mL或0.2mL 離(li)心管(guan),應用範圍(wei)廣.
維根斯掌(zhang)上離心機(ji)MINICEN10
維根斯掌(zhang)上離心機(ji)MINICEN10/ MINICEN 10E
技(ji)術參數(shu)
| MINICEN 10 |
zui高(gao)轉速 [rpm] | 7000 |
大相對(dui)離(li)心力(li)xg | 2680 |
轉子 | 0.2/0.5/1.5/2.0ml x 8 離(li)心(xin)管(guan) 0.2ml x 16 PCR 管(guan)或(huo)者2ml PCR8 排(pai)管(guan)x 2 |
運(yun)行(xing)時(shi)間(jian) | 連續(xu) |
電(dian)機(ji) | 直(zhi)流(liu)電(dian)機 |
電(dian)源 | AC 100-240V/50Hz/60Hz |
噪音(dB) | ≤45 |
尺(chi)寸(cun) [D×W×H mm] | 150×150×117 |
重(zhong)量 [kg] | 0.5 |
可配(pei)轉子和(he)適(shi)配(pei)器(qi)
適(shi)用離心(xin)機 | MINICEN 10 / MINICEN 10E | |
轉子型(xing)號(hao) | RT08-2 | RT02-PCR8 |
訂貨號碼 | 9400015 | 9400017 |
大轉速(rpm) | 7000/5000 | 7000/5000 |
大相對(dui)離(li)心力(li)(×g) | 2680/1360 | 2680/1360 |
大容(rong)量 | 2ml/1.5ml×8 0.2ml×8 0.5ml×8 | 16×0.2ml PCR 管(guan) 2×0.2ml PCR8 排(pai)管(guan) |
轉子材(cai)質(zhi) | 高(gao)強度(du)塑(su)料 | 高(gao)強度(du)塑(su)料 |
轉子適(shi)配(pei)器(qi) | N/A |
|
WSA02P2 | - |
|
WSA05P2 | - |
|
轉子適(shi)配(pei)器(qi)
型(xing)號(hao) | 訂貨號 | 描(miao)述(shu) |
WSA02P2 | 9200305 | 2ml 轉0.2ml 轉子適(shi)配(pei)器(qi),用於RT08-2 轉子,8pcs/pk |
WSA05P2 | 9200306 | 2ml 轉0.5ml 轉子適(shi)配(pei)器(qi),用於RT08-2 轉子,8pcs/pk |
技(ji)術參數(shu)
型(xing)號(hao) | MINICEN 10E |
zui高(gao)轉速 [rpm] | 5000 |
大相對(dui)離(li)心力(li)xg | 1360 |
轉子 | 00.2/0.5/1.5/2.0ml x 8 離(li)心(xin)管(guan) 0.2ml x 16 PCR 管(guan)或(huo)者2ml PCR8 排(pai)管(guan)x2 |
運(yun)行(xing)時(shi)間(jian) | 連續(xu) |
電(dian)機(ji) | 直(zhi)流(liu)電(dian)機 |
電(dian)源 | AC 100-240V/50Hz/60Hz |
噪音(dB) | ≤45 |
尺(chi)寸(cun) [D×W×H mm] | 150×150×117 |
重(zhong)量 [kg] | 0.5 |
可配(pei)轉子和(he)適(shi)配(pei)器(qi)
適(shi)用離心(xin)機 | MINICEN 10 / MINICEN 10E | |
轉子型(xing)號(hao) | RT08-2 | RT02-PCR8 |
訂貨號碼 | 9400015 | 9400017 |
大轉速(rpm) | 7000/5000 | 7000/5000 |
大相對(dui)離(li)心力(li)(×g) | 2680/1360 | 2680/1360 |
大容(rong)量 | 2ml/1.5ml×8 0.2ml×8 0.5ml×8 | 16×0.2ml PCR 管(guan) 2×0.2ml PCR8 排(pai)管(guan) |
轉子材(cai)質(zhi) | 高(gao)強度(du)塑(su)料 | 高(gao)強度(du)塑(su)料 |
轉子適(shi)配(pei)器(qi) | N/A |
|
WSA02P2 | - |
|
WSA05P2 | - |
|
轉子適(shi)配(pei)器(qi)
型(xing)號(hao) | 訂貨號 | 描(miao)述(shu) |
WSA02P2 | 9200305 | 2ml 轉0.2ml 轉子適(shi)配(pei)器(qi),用於RT08-2 轉子,8pcs/pk |
WSA05P2 | 9200306 | 2ml 轉0.5ml 轉子適(shi)配(pei)器(qi),用於RT08-2 轉子,8pcs/pk |
Copyright © 2026 版權(quan)所(suo)有(you):上海昊(hao)擴(kuo)科學器(qi)材(cai)有(you)限公(gong)司(si) ICP備(bei)案(an)號(hao):滬ICP備(bei)20016915號(hao)-1 管(guan)理登陸(lu) 技(ji)術支持:化(hua)工(gong)儀(yi)器(qi)網 總(zong)流(liu)量:230478 網站(zhan)地(di)圖