服(fu)務熱線(xian)
86-021-52261560



Product classification
Related article
發(fa)布時(shi)間(jian):2024-04-08
產品型號:PR5500/PR5600
產品特(te)點(dian):優萊(lai)博手(shou)持(chi)式數字溫度計:測量範圍(wei)-200.0~+850.0℃,傳(chuan)感器(qi)類型Pt 100或K 型熱電偶(ou)
優萊(lai)博手(shou)持(chi)式數字溫度計
產(chan)品簡(jian)介
優萊(lai)博手(shou)持(chi)式數字溫度計型號
技術信息(xi):
型號 | PR5500 | |
溫度範圍(wei) | Pt 100 | -200.0~+850.0℃ |
K 型熱電偶(ou) | -200.0~+1372.0℃ | |
顯示分辨(bian)率(lv) | 0.1 / 1 ℃ | |
顯示屏(ping) | 六(liu)位(wei)數字顯示 | |
準(zhun)確(que)度 | 0.1 級 | |
傳(chuan)感器(qi)類型選(xuan)擇 | Pt100,K,S,E,T,J,R,B,N 等(deng) | |
熱(re)電偶(ou)校準方式(shi) | 內部、外(wai)部(bu)、人工(gong)三(san)種補(bu)償(chang)方(fang)式(shi) | |
功(gong)能 | 溫度測量,得(de)相(xiang)對值、大(da)值、小值、平(ping)均(jun)值、峰峰(feng)值、標準(zhun)偏(pian)差(cha)和采(cai)樣數 | |
標(biao)配(pei) | K 型熱電偶(ou)探針(zhen)式傳感器(qi) (170XØ4mm, 連線(xian) 1.5m, SMP 接頭(tou) ); PT100 溫度傳感(gan)器(qi)壹(yi)只(zhi) (170XØ4mm, 連線(xian) 1.5m, USB 接頭(tou) ) | |
技術信息(xi):
型號 | PR5600 PR5600T | |
溫度範圍(wei) | Pt 100 | -200.0~+850.0℃ |
K 型熱電偶(ou) | -200.0~+1372.0℃ | |
顯示分辨(bian)率(lv) | 0.01 (K 型熱電偶(ou)) 0.001(熱電偶(ou)) | |
準確(que)度 | 0.02 級 | |
傳(chuan)感器(qi)類型選(xuan)擇 | Pt100,Pt1000,Cu50,Cu100,K,S,E,T,J,R,B,N,以及(ji) Ω、mV、mA 信(xin)號 | |
熱(re)電偶(ou)校準方式(shi) | 內部、外(wai)部(bu)、人工(gong)三(san)種補(bu)償(chang)方(fang)式(shi) | |
功(gong)能 | 溫度測量,得(de)相(xiang)對值、大(da)值、小值、平(ping)均(jun)值、峰峰(feng)值、標準(zhun)偏(pian)差(cha)和采(cai)樣數 | |
標(biao)配(pei) | K 型熱電偶(ou)探針(zhen)式傳感器(qi) (170XØ4mm, 連線(xian) 1.5m, SMP 接頭(tou) ); PT100 溫度傳感(gan)器(qi)壹(yi)只(zhi) (170XØ4mm, 連線(xian) 1.5m, USB 接頭(tou) ) | |
PR5600T 高(gao)精度數字式溫度計 ,專(zhuan)門(men)用(yong)於(yu)校準粘度浴槽(cao) ,含安裝支架及(ji)證書。
Copyright © 2026 版(ban)權所(suo)有:上(shang)海昊擴科學(xue)器(qi)材(cai)有(you)限公(gong)司 ICP備(bei)案(an)號:滬ICP備(bei)20016915號(hao)-1 管(guan)理登陸 技術支持(chi):化(hua)工(gong)儀(yi)器(qi)網 總(zong)流(liu)量:230478 網站(zhan)地(di)圖