服務熱線
86-021-52261560



Product classification
Related article
發(fa)布(bu)時間:2024-04-08
產品(pin)型(xing)號(hao):WH系列(lie)
產(chan)品(pin)特(te)點(dian):維(wei)根(gen)斯(si)數字(zi)式(shi)加(jia)熱磁(ci)力攪(jiao)拌(ban)器:加(jia)熱盤溫度0-500℃,攪拌(ban)速(su)度:100-1200rpm,控(kong)溫精度(du)±2℃,
維(wei)根(gen)斯(si)數字(zi)式(shi)加(jia)熱磁(ci)力攪(jiao)拌(ban)器
WH數字(zi)式(shi)加(jia)熱磁(ci)力攪(jiao)拌(ban)器特(te)點(dian) :
WH220-HT數字(zi)式(shi)加(jia)熱磁(ci)力攪(jiao)拌(ban)器技術(shu)參數:
維(wei)根(gen)斯(si)數字(zi)式(shi)加(jia)熱磁(ci)力攪(jiao)拌(ban)器型號(hao) | WH220-HT |
顯示(shi)模式(shi) | LED |
加(jia)熱盤溫度 (℃ ) | 0 ~ 500 |
控溫(wen)範圍(wei)( 配備(bei)Pt100) (℃ ) | 0 ~ 300 |
控溫(wen)精度(du)( 配(pei)備(bei)Pt100) (℃ ) | ±2 |
過溫(wen)保(bao)護溫度(℃ ) | 550 |
攪拌(ban)速(su)度(rpm) | 100 ~1200 |
加(jia)熱功(gong)率(W) | 600 |
攪拌(ban)量(L) | 20 |
外殼(ke)材(cai)質 | 壹(yi)次(ci)成型(xing)壓(ya)鑄(zhu)鋁,防腐(fu)蝕(shi)噴(pen)塗(tu)層/ 陶(tao)瓷玻(bo)璃(li) |
加(jia)熱盤尺(chi)寸(mm) | 190 x 150 |
外形(xing)尺(chi)寸(mm) | 225X215X115 |
PID參數預(yu)設(she) | 1套(tao)PID |
定時功(gong)能(neng) | -- |
定時器(min) | -- |
訂 貨(huo) 號(hao) | 400301 |
WH240-HT數字(zi)式(shi)加(jia)熱磁(ci)力攪(jiao)拌(ban)器技術(shu)參數:
型 號(hao) | WH240-HT |
顯示(shi)模式(shi) | LED |
加(jia)熱盤溫度 (℃ ) | 0 ~ 500 |
控溫(wen)範圍(wei)( 配備(bei)Pt100) (℃ ) | 0 ~ 300 |
控溫(wen)精度(du)( 配(pei)備(bei)Pt100) (℃ ) | ±2 |
過溫(wen)保(bao)護溫度(℃ ) | 50~550可(ke)調(tiao) |
攪拌(ban)速(su)度(rpm) | 100 ~1200 |
加(jia)熱功(gong)率(W) | 600 |
攪拌(ban)量(L) | 20 |
外殼(ke)材(cai)質 | 壹(yi)次(ci)成型(xing)壓(ya)鑄(zhu)鋁,防腐(fu)蝕(shi)噴(pen)塗(tu)層/ 陶(tao)瓷玻(bo)璃(li) |
加(jia)熱盤尺(chi)寸(mm) | 190 x 150 |
外形(xing)尺(chi)寸(mm) | 225X215X115 |
PID參數預(yu)設(she) | 2套(tao)PID |
定時功(gong)能(neng) | 有 |
定時器(min) | 1~ 999/ 連續(xu) |
訂 貨(huo) 號(hao) | 400401 |
Copyright © 2026 版(ban)權(quan)所(suo)有(you):上(shang)海昊擴(kuo)科學(xue)器材有限(xian)公(gong)司(si) ICP備(bei)案(an)號(hao):滬(hu)ICP備20016915號(hao)-1 管理(li)登陸(lu) 技術(shu)支(zhi)持(chi):化工儀器網(wang) 總流量:230478 網(wang)站(zhan)地(di)圖