服務熱(re)線
86-021-52261560



Product classification
Related article
發布(bu)時間(jian):2024-04-08
產品(pin)型(xing)號(hao):WHMIX系(xi)列(lie)
產品(pin)特(te)點(dian):WHMIX 4 MS:攪(jiao)拌(ban)速度100~2000rpm,攪(jiao)拌(ban)量(liang)1-3000ml;WHMIX 6:單位(wei)攪(jiao)拌(ban)量(liang):1~3000ml 速度:100~2000 攪(jiao)拌(ban)位(wei)數:6;WHMIX 8 XL:攪(jiao)拌(ban)速度100~1600rpm,攪(jiao)拌(ban)量(liang)1-3000ml;WHMIX 12 XL:攪(jiao)拌(ban)速度100~1600rpm,攪(jiao)拌(ban)量(liang)1-3000ml;WHMIX 15 :單位(wei)攪(jiao)拌(ban)量(liang):1~3000ml 速度:100~2000
維(wei)根(gen)斯(si)電磁感應(ying)磁驅多(duo)位(wei)攪(jiao)拌(ban)器(qi)
維(wei)根(gen)斯(si)電磁感應(ying)磁驅多(duo)位(wei)攪(jiao)拌(ban)器(qi)產品(pin)型(xing)號(hao)
型(xing) 號(hao) | WHMIX 4 MS | WHMIX 6 | WHMIX 8 XL | WHMIX 12 XL | WHMIX 15 |
攪(jiao)拌(ban)位(wei)數 | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 |
攪(jiao)拌(ban)位(wei)距(ju)離(mm) | 140 | 130 | 90 | 90 | 65 |
每(mei)單位(wei)攪(jiao)拌(ban)量(liang)(ml) H2O | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 |
適(shi)合(he)攪(jiao)拌(ban)體(ti)積(ji) | 適(shi)合(he)放置(zhi) 4 個(ge) 2,000 ml 錐(zhui)形(xing)燒(shao)瓶 | 適(shi)合(he)放置(zhi) 6 個(ge) 1,000 ml 錐(zhui)形(xing)燒(shao)瓶 | 適(shi)合(he)放置(zhi) 8 個(ge) 600 ml 燒(shao)杯(bei)(高型(xing)) | 適(shi)合(he)放置(zhi) 12 個(ge) 600 ml 燒(shao)杯(bei)(高型(xing)) | 適(shi)合(he)放置(zhi) 15 個(ge) 250 ml 燒(shao)杯(bei)(高型(xing)) |
攪(jiao)拌(ban)速度(rpm) | 100-2000 | 100-2000 | 100 - 1600 | 100 - 1600 | 100-2000 |
運(yun)轉(zhuan)環(huan)境(jing)條(tiao)件(ml) | -10~50(在(zai)80% 濕度(du)情(qing)況下(xia)) | ||||
外(wai)殼(ke)材(cai)料(liao) | 不(bu)銹鋼(gang) | ||||
外(wai)形(xing)尺寸(cun)(mm) | 245x425x38 | 245x425x38 | 185x420x38 | 275x420x38 | 245x425x38 |
保(bao)護(hu)等(deng)級 | IP64 |
| |||
Copyright © 2026 版權所(suo)有:上(shang)海昊擴(kuo)科學(xue)器(qi)材(cai)有限(xian)公(gong)司(si) ICP備案號(hao):滬(hu)ICP備(bei)20016915號(hao)-1 管(guan)理登陸(lu) 技術支持(chi):化工(gong)儀器(qi)網 總流(liu)量:230478 網(wang)站地(di)圖