服務(wu)熱線
86-021-52261560



Product classification
Related article
發布(bu)時間(jian):2024-04-08
產(chan)品型(xing)號(hao):Corio CD系(xi)列
產(chan)品特(te)點(dian):優萊(lai)博通(tong)用(yong)加(jia)熱(re)制(zhi)冷循環(huan)器:溫(wen)度範(fan)圍-20~+150°C 穩定(ding)性±0.03°C 制(zhi)冷功率0.22kW
優(you)萊博通(tong)用(yong)加(jia)熱(re)制(zhi)冷循環(huan)器
產(chan)品簡介(jie):
優(you)萊博通(tong)用(yong)加(jia)熱(re)制(zhi)冷循環(huan)器技(ji)術參數:
訂(ding)貨號(hao) | 型(xing)號(hao) | 溫(wen)度範(fan)圍 | 穩(wen)定性(xing) | 功(gong)率 | 制(zhi)冷功率 W | 泵(beng)功率 | 浴(yu)槽(cao)開口(kou) / 深度 | 充(chong)液(ye)體(ti)積(ji) | 外形(xing)尺寸(cun) | ||||||
℃ | ℃ | kW | 20℃ | 0℃ | -10℃ | -20℃ | -30℃ | -40℃ | L/min | bar | W x L /D cm | L | W x L x H cm | ||
9012701 | CD-200F | -20~150 | ± 0.03 | 2 | 220 | 170 | 130 | 60 | - | - | 15 | 0.35 | 13x15/15 | 3~4 | 23 x 39 x 65 |
9012702 | CD-201F | -20~150 | ± 0.03 | 2 | 200 | 160 | 120 | 60 | - | - | 15 | 0.35 | 13x15/15 | 3~4 | 44 x 41 x 44 |
9012703 | CD-300F | -25~150 | ± 0.03 | 2 | 310 | 280 | 200 | 110 | - | - | 15 | 0.35 | 13x15/15 | 3~4 | 24 x 42 x 66 |
9012704 | CD-600F | -35~150 | ± 0.03 | 2 | 600 | 530 | 350 | 220 | 100 | - | 15 | 0.35 | 22x15/15 | 5~7.5 | 33 x 47 x 69 |
9012705 | CD-601F | -40~150 | ± 0.03 | 2 | 600 | 500 | 350 | 200 | 70 | 10 | 15 | 0.35 | 22x15/15 | 8~10 | 36 x 46 x 74 |
9012706 | CD-900F | -40~150 | ± 0.03 | 2 | 900 | 800 | 550 | 350 | 150 | 20 | 15 | 0.35 | 26x35/15 | 21~30 | 39 x 62 x 75 |
9012707 | CD-1000F | -40~150 | ± 0.03 | 2 | 1000 | 900 | 730 | 500 | 250 | 10 | 15 | 0.35 | 22x15/15 | 5~7.5 | 42 x 49 x 70 |
9012708 | CD-1001F | -38~100 | ± 0.03 | 2 | 1000 | 900 | 630 | 350 | 130 | - | 15 | 0.35 | 35x41/30 | 42~56 | 45 x 64 x 95 |
Copyright © 2026 版權所有(you):上海昊擴(kuo)科(ke)學(xue)器(qi)材有(you)限公(gong)司(si) ICP備(bei)案號(hao):滬(hu)ICP備(bei)20016915號-1 管(guan)理(li)登(deng)陸 技(ji)術支(zhi)持:化(hua)工(gong)儀(yi)器(qi)網(wang) 總(zong)流量:230478 網站(zhan)地圖(tu)