服務熱線(xian)
86-021-52261560



Product classification
Related article
發布(bu)時間(jian):2024-04-08
產品型(xing)號(hao):SLK1 / SLK2/ SLK2-T
產(chan)品(pin)特點:加維(wei)根(gen)斯紅(hong)外(wai)線(xian)加熱(re)板(ban)熱溫(wen)度可(ke)達550℃,加熱(re)區(qu)尺(chi)寸:Ø155mm,外(wai)形(xing)尺寸(cun):395 x 295 x 110mm,大載荷:25kg
WIGGENS 維(wei)根(gen)斯紅(hong)外(wai)線(xian)加熱(re)板(ban)采(cai)用陶(tao)瓷(ci)玻璃面(mian)板(ban) (Glass Ceramic), 表(biao)面(mian)光(guang)滑 , 無(wu)任何(he)細(xi)孔 , 耐磨損(sun) , 抗(kang)化學(xue)腐(fu)蝕(shi) , 清(qing)潔容(rong)易, 導熱(re)效率(lv)高(gao), 均勻度好, 可(ke)以承受(shou)熱震700℃劇烈溫(wen)度變(bian)化, 大限(xian)度滿(man)足(zu)實(shi)驗室(shi)快(kuai)速(su)加熱(re)與(yu)安全考(kao)慮(lv)的雙重要(yao)求(qiu)
* SLK1 / SLK2 紅(hong)外(wai)線(xian)加熱(re)板(ban)具有(you) 24 段溫(wen)度設(she)定(ding) ,飛梭(suo)式(shi)設(she)定(ding)旋(xuan)鈕(niu) ,大屏幕液晶顯示(shi)設定(ding)溫(wen)度及實(shi)際(ji)溫(wen)度
* 旋(xuan)鈕(niu)定(ding)時功能(neng),設定(ding)工(gong)作(zuo)時間(jian)及實(shi)際(ji)工(gong)作(zuo)時間(jian)大屏幕液晶顯示(shi),工(gong)作(zuo)狀態壹(yi)目(mu)了(le)然(ran),可(ke)以定(ding)時:0-1800s
* SLK2-T 可(ke)以外(wai)接(jie)溫(wen)度傳(chuan)感器(qi),直(zhi)接(jie)控(kong)制(zhi)待(dai)加熱(re)液(ye)體的溫(wen)度, 控(kong)制(zhi)溫(wen)度範(fan)圍(wei): +40~+300℃;溫(wen)度控(kong)制(zhi)穩(wen)定(ding)性(xing): ±2℃ ~±5℃ ( 決定(ding)於(yu)待(dai)加熱(re)液(ye)體物化(hua)性(xing)質及容(rong)器(qi)材質(zhi)形狀)
* 前(qian)面板(ban)頂部(bu)導流(liu)槽設(she)計(ji),保(bao)證(zheng)意(yi)外(wai)情(qing)況(kuang)下液(ye)體不(bu)會浸(jin)入(ru)前(qian)面板(ban)電(dian)源(yuan)部分
技術參數(shu):
型(xing)號(hao) | SLK1 |
加熱(re)功率(lv)(kW) | 1.2 / 0.9 (110 V) |
加熱(re)溫(wen)度(℃ ) | 550 |
控(kong)溫(wen)範(fan)圍(wei)( 配備Pt100 傳(chuan)感器(qi)) | - |
控(kong)溫(wen)精(jing)度( 配備Pt100 傳(chuan)感器(qi)) | - |
適(shi)配溫(wen)度傳(chuan)感器(qi) | - |
煮(zhu)沸(fei)時間(jian) (min)* | 約10(1L 水(shui)) |
盤(pan)面尺(chi)寸(mm) | 285×285 |
加熱(re)區(qu)尺(chi)寸(mm) | Ø155 |
外(wai)形(xing)尺寸(cun)(mm) | 395 x 295 x 110 |
載荷(kg) | 25 |
保(bao)護(hu)等級 | IP20, 1 級 |
加熱(re)板(ban)材質(zhi) | 陶(tao)瓷(ci)玻璃面(mian)板(ban)(Glass Ceramic) |
外(wai)殼(ke)材質(zhi) | 高(gao)強度耐(nai)高(gao)溫(wen)阻燃(ran)塑(su)料, 防(fang)腐蝕(shi)塗層(ceng) |
接(jie)口(kou) | RS-232 |
重量(liang)(kg) | 4.0 |
電(dian)源(yuan) | 230V/50Hz |
訂貨(huo)號(hao)(220V/50Hz) | 285416616-22 |
訂貨(huo)號(hao)(110V/60Hz) | 285416616-11 |
技術參數(shu):
型(xing)號(hao) | SLK2 |
加熱(re)功率(lv)(kW) | 1.8 / 1.5 (110 V) |
加熱(re)溫(wen)度(℃ ) | 550 |
控(kong)溫(wen)範(fan)圍(wei)( 配備Pt100 傳(chuan)感器(qi)) | - |
控(kong)溫(wen)精(jing)度( 配備Pt100 傳(chuan)感器(qi)) | - |
適(shi)配溫(wen)度傳(chuan)感器(qi) | - |
煮(zhu)沸(fei)時間(jian) (min)* | 約10(1L 水(shui)) |
盤(pan)面尺(chi)寸(mm) | 285×285 |
加熱(re)區(qu)尺(chi)寸(mm) | Ø190 |
外(wai)形(xing)尺寸(cun)(mm) | 395 x 295 x 110 |
載荷(kg) | 25 |
保(bao)護(hu)等級 | IP20, 1 級 |
加熱(re)板(ban)材質(zhi) | 陶(tao)瓷(ci)玻璃面(mian)板(ban)(Glass Ceramic) |
外(wai)殼(ke)材質(zhi) | 高(gao)強度耐(nai)高(gao)溫(wen)阻燃(ran)塑(su)料, 防(fang)腐蝕(shi)塗層(ceng) |
接(jie)口(kou) | RS-232 |
重量(liang)(kg) | 4.1 |
電(dian)源(yuan) | 230V/50Hz |
訂貨(huo)號(hao)(220V/50Hz) | 285416324-22 |
訂貨(huo)號(hao)(110V/60Hz) | 285416324-11 |
技術參數(shu)
型(xing)號(hao) | SLK2-T |
加熱(re)功率(lv)(kW) | 1.8 / 1.5 (110 V) |
加熱(re)溫(wen)度(℃ ) | 550 |
控(kong)溫(wen)範(fan)圍(wei)( 配備Pt100 傳(chuan)感器(qi)) | 40-300 |
控(kong)溫(wen)精(jing)度( 配備Pt100 傳(chuan)感器(qi)) | ±2 |
適(shi)配溫(wen)度傳(chuan)感器(qi) | Pt100 |
煮(zhu)沸(fei)時間(jian) (min)* | 約10(1L 水(shui)) |
盤(pan)面尺(chi)寸(mm) | 285×285 |
加熱(re)區(qu)尺(chi)寸(mm) | Ø190 |
外(wai)形(xing)尺寸(cun)(mm) | 395 x 295 x 110 |
載荷(kg) | 25 |
保(bao)護(hu)等級 | IP20, 1 級 |
加熱(re)板(ban)材質(zhi) | 陶(tao)瓷(ci)玻璃面(mian)板(ban)(Glass Ceramic) |
外(wai)殼(ke)材質(zhi) | 高(gao)強度耐(nai)高(gao)溫(wen)阻燃(ran)塑(su)料, 防(fang)腐蝕(shi)塗層(ceng) |
接(jie)口(kou) | RS-232 |
重量(liang)(kg) | 4.1 |
電(dian)源(yuan) | 230V/50Hz |
訂貨(huo)號(hao)(220V/50Hz) | 285416398-22 |
訂貨(huo)號(hao)(110V/60Hz) | 285416398-11 |
Copyright © 2026 版(ban)權所有(you):上海昊擴科(ke)學(xue)器(qi)材有(you)限(xian)公(gong)司(si) ICP備(bei)案號(hao):滬(hu)ICP備20016915號-1 管(guan)理(li)登陸 技術支(zhi)持(chi):化(hua)工(gong)儀器(qi)網(wang) 總流(liu)量(liang):230478 網(wang)站(zhan)地(di)圖(tu)