服(fu)務熱線
86-021-52261560



Product classification
Related article
發布時(shi)間(jian):2024-04-08
產(chan)品型號(hao):51343151
產(chan)品特(te)點(dian):梅特(te)勒(le)Inlab Viscous Pro-ISMpH電極復(fu)合(he)pH電極,玻璃(li)電(dian)極桿(gan)材(cai)質(zhi),內置溫度探(tan)頭,SteadyForce™預加(jia)壓系(xi)統(tong)和MultiPin™接頭。用於(yu)粘(zhan)稠樣(yang)品測(ce)量,如:化妝品、油(you)漆(qi)和(he)膠狀物。
梅特(te)勒(le)-托(tuo)利多 METTLER TOLEDO
名(ming)稱:三(san)合(he)壹高(gao)粘(zhan)稠樣(yang)品pH電(dian)極
型號(hao):Inlab Viscous Pro-ISM
復(fu)合(he)pH電極,玻璃(li)電(dian)極桿(gan)材(cai)質(zhi),內置溫度探(tan)頭,SteadyForce™預加(jia)壓系(xi)統(tong)和MultiPin™接頭。用於(yu)粘(zhan)稠樣(yang)品測(ce)量,如:化妝品、油(you)漆(qi)和(he)膠狀物。
51343151,三(san)合(he)壹高(gao)粘(zhan)稠樣(yang)品pH電(dian)極(0-14pH,0-130℃),玻璃(li)材(cai)質(zhi),多針(zhen)接頭(需(xu)另配1.2米電(dian)纜30281896,另有(you)3米、5米可(ke)選),有(you)SteadyForcetm系(xi)統。適(shi)合(he)測(ce)量各(ge)種粘(zhan)稠樣(yang)品,如各(ge)種膏(gao)霜類化妝品、洗(xi)發水(shui)、沐(mu)浴(yu)露、染發劑、奶酪、果(guo)醬、油漆(qi)塗料(liao)等(deng)
規格(ge) - InLab Viscous Pro-ISM
| 測(ce)量範(fan)圍 | pH 0 – 14 |
| 溫(wen)度範(fan)圍 | 0 °C – 130 °C |
| 接頭 | MultiPin™ |
| 接觸(chu)類型 | 陶瓷 |
| 軸(zhou)桿材(cai)料(liao) | 玻璃(li) |
| 傳(chuan)感(gan)器類型 | 復(fu)合(he)電極 |
| 電(dian)極桿(gan)長(chang)度 | 40 mm |
| 電(dian)極桿(gan)直(zhi)徑(jing) | 6 mm |
| 參數(shu) | pH |
| 參比系(xi)統 | SteadyForce™ |
| 參比電(dian)解液(ye) | FRISCOLYT-C® |
| 玻璃(li)膜(mo) | HA |
| 膜(mo)阻(zu)抗(25°C) | < 600 MΩ |
| ISM | Yes |
| 溫度探(tan)頭 | NTC 30 kΩ |
| 用於(yu)便(bian)攜式(shi)儀表(biao) | 無 |
| 無(wu)需(xu)維護 | 有 |
| 信號(hao)類型 | 模(mo)擬 |
| 樣(yang)品 | 乳(ru)液(ye); 粘(zhan)性樣品 |
| 物料(liao)號(hao) (s) | 51343151 |
更(geng)多:梅特(te)勒(le)Inlab Viscous Pro-ISMpH電極
| 分類 | 型號(hao) | 訂(ding)貨號(hao) | 說(shuo)明(ming) |
僅(jin)ISM用(yong)於(yu)現有(you) Seven系列儀表(biao) | Inlab Expert Pro-ISM | 30014096 | 三(san)合(he)壹常規(gui)樣(yang)品pH電(dian)極(0-14pH,0-100℃), PEEK材(cai)質(zhi),BNC/Cinch接口,含(han)1.2m電纜,有Argenthal系(xi)統 |
| Inlab Expert Pro-2m-ISM | 51343102 | 三(san)合(he)壹常規(gui)樣(yang)品pH電(dian)極(0-14pH,0-100℃), PEEK材(cai)質(zhi), BNC/Cinch接口,含(han)2m電纜,有Argenthal系(xi)統 | |
| Inlab Routine Pro-ISM | 51344055 | 三(san)合(he)壹強酸強堿(jian)pH電(dian)極(0-14pH,0-100℃),玻璃(li)材(cai)質(zhi),多針(zhen)接頭(需(xu)另配1.2米電(dian)纜30281896,另有(you)3米,5米可(ke)選),有(you)Argenthal系(xi)統和(he)銀離子(zi)捕捉(zhuo)阱(jing)。適(shi)合(he)測(ce)量強(qiang)酸強堿(jian)樣(yang)品、高(gao)溫(wen)樣(yang)品,生(sheng)物樣品等(deng) | |
| Inlab Solids Pro-ISM | 51344155 | 三(san)合(he)壹固體/半(ban)固體樣(yang)品pH電(dian)極(1-11pH,0-80℃),多針(zhen)接頭(需(xu)另配1.2米電(dian)纜30281896,另有(you)3米,5米可(ke)選),有(you)Argenthal系(xi)統。適(shi)用(yong)於(yu)乳酪(lao)肉類、魚、土(tu)壤(rang)等(deng)固體樣(yang)品測(ce)量 | |
| Inlab Power Pro-ISM | 51344211 | 三(san)合(he)壹預加(jia)壓pH電(dian)極(0-12pH,0-100℃),多針(zhen)接頭(需(xu)另配1.2米電(dian)纜30281896,另有(you)3米,5米可(ke)選),有(you)SteadyForcetm系(xi)統,適(shi)合(he)測(ce)量高(gao)溫(wen)樣(yang)品以(yi)及(ji)各(ge)種粘(zhan)稠、懸浮(fu)、油(you)性樣品,如膠水(shui)、油漆(qi)、果(guo)醬、奶油、牛(niu)奶、土壤(rang)懸浮(fu)液(ye)、乳狀液(ye)等(deng) | |
| Inlab Viscous Pro-ISM | 51343151 | 三(san)合(he)壹高(gao)粘(zhan)稠樣(yang)品pH電(dian)極(0-14pH,0-130℃),玻璃(li)材(cai)質(zhi),多針(zhen)接頭(需(xu)另配1.2米電(dian)纜30281896,另有(you)3米、5米可(ke)選),有(you)SteadyForcetm系(xi)統。適(shi)合(he)測(ce)量各(ge)種粘(zhan)稠樣(yang)品,如各(ge)種膏(gao)霜類化妝品、洗(xi)發水(shui)、沐(mu)浴(yu)露、染發劑、奶酪、果(guo)醬、油漆(qi)塗料(liao)等(deng) | |
| InLab Surface-Pro-ISM | 30249570 | 三(san)合(he)壹平面(mian)樣(yang)品電(dian)極(1-11pH,0-50℃),玻璃(li)材(cai)質(zhi),多針(zhen)接頭(需(xu)另配1.2米電(dian)纜30281896,另有(you)3米、5米可(ke)選),有(you)Argenthal系(xi)統和(he)銀離子(zi)捕捉(zhuo)阱(jing)。適(shi)用(yong)於(yu)紙張(zhang)、紡(fang)織品、皮膚、墻面(mian)塗料(liao)等(deng)表(biao)面(mian)pH測(ce)量 | |
| Inlab Max Pro-ISM | 30248830 | 三(san)合(he)壹低離(li)子濃(nong)度樣(yang)品pH電(dian)極(0-14pH,0-100℃),玻璃(li)材(cai)質(zhi),多針(zhen)接頭(需(xu)另配1.2米電(dian)纜30281896,另有(you)3米,5米可(ke)選),有(you)Argenthal系(xi)統和(he)銀離子(zi)捕捉(zhuo)阱(jing)。適(shi)合(he)測(ce)量離(li)子(zi)濃度較低溶(rong)液(ye)或(huo)粘(zhan)稠溶(rong)液(ye),如:自來水(shui)、啤酒(jiu)、果(guo)醬、奶制品、糖水(shui)、油漆(qi)塗料(liao)等(deng) | |
| Inlab Science Pro-ISM | 51344072 | 三(san)合(he)壹低離(li)子濃(nong)度樣(yang)品pH電(dian)極(0-12pH,0-100℃),玻璃(li)材(cai)質(zhi),多針(zhen)接頭(需(xu)另配1.2米電(dian)纜30281896,另有(you)3米,5米可(ke)選),有(you)Argenthal系(xi)統和(he)銀離子(zi)捕捉(zhuo)阱(jing)。適(shi)合(he)測(ce)量離(li)子(zi)濃度較低溶(rong)液(ye)或(huo)粘(zhan)稠溶(rong)液(ye),如:自來水(shui)、啤酒(jiu)、果(guo)醬、奶制品、糖水(shui)、油漆(qi)塗料(liao)等(deng) | |
| Inlab Cool Pro-ISM | 30247850 | 三(san)合(he)壹低溫(wen)pH電極(1-11pH,30-80℃),玻璃(li)材(cai)質(zhi),多針(zhen)接頭(需(xu)另配1.2米電(dian)纜30281896,另有(you)3米、5米可(ke)選),有(you)Argenthal系(xi)統和(he)銀離子(zi)捕捉(zhuo)阱(jing)。適(shi)用(yong)於(yu)純水(shui),超純水(shui)及(ji)低溫(wen)樣品的pH測(ce)量 | |
| Inlab Pure Pro-ISM | 51344172 | 三(san)合(he)壹超純水(shui)電極(1-11pH,0-80℃),玻璃(li)材(cai)質(zhi),多針(zhen)接頭(需(xu)另配1.2米電(dian)纜30281896,另有(you)3米、5米可(ke)選),有(you)Argenthal系(xi)統和(he)銀離子(zi)捕捉(zhuo)阱(jing)。適(shi)合(he)鍋爐(lu)水(shui)、註射(she)用(yong)水(shui)、飲用(yong)水(shui)等(deng)超純水(shui)的pH測(ce)量 | |
| Inlab Micro Pro-ISM | 51344163 | 微量樣(yang)品電(dian)極(0-14pH,0-80℃),玻璃(li)材(cai)質(zhi),多針(zhen)接頭(需(xu)另配1.2米電(dian)纜30281896,另有(you)3米、5米可(ke)選),有(you)Argenthal系(xi)統和(he)銀離子(zi)捕捉(zhuo)阱(jing)。5mm直(zhi)徑(jing)超細(xi)電極,適(shi)用(yong)於(yu)離心(xin)管、PCR管內的微量樣(yang)品測(ce)量 | |
| Inlab Ultra-Micro-ISM | 30244732 | 超(chao)微量樣(yang)品電(dian)極(0-11pH,0-80℃),玻璃(li)材(cai)質(zhi),多針(zhen)接頭(需(xu)另配1.2米電(dian)纜30281896,另有(you)3米、5米可(ke)選),3mm直(zhi)徑(jing)超細(xi)電極,可(ke)測(ce)量低至(zhi)15uL的極小(xiao)體(ti)積樣品,適(shi)用(yong)於(yu)離心(xin)管、PCR管內的微量樣(yang)品測(ce)量 | |
| InLab 731-ISM | 30014092 | 電(dian)導(dao)電極(10uS/cm-1000mS/cm,0-100℃),環氧樹(shu)脂材(cai)質(zhi),含(han)1m電(dian)纜,適(shi)合(he)電導(dao)率(lv)較高(gao)的水(shui)溶液(ye)的測(ce)量 | |
| InLab 731-ISM-2m | 30014093 | 電(dian)導(dao)電極(10uS/cm-1000mS/cm,0-100℃),環氧樹(shu)脂材(cai)質(zhi),含(han)2m電(dian)纜,適(shi)合(he)電導(dao)率(lv)較高(gao)的水(shui)溶液(ye)的測(ce)量 | |
| InLab 741-ISM電(dian)極 | 30014094 | 超(chao)純水(shui)電導(dao)率(lv)電(dian)極(0.001-500uS/cm,0-100℃),不銹鋼(gang)材(cai)質(zhi),含(han)1m電(dian)纜,適(shi)用(yong)於(yu)純水(shui)及(ji)超純水(shui)電導(dao)率(lv)的測(ce)量(超(chao)純水(shui)測(ce)量需(xu)配流(liu)通(tong)池(chi)51302257) | |
| InLab OptiOx-ISM | 51344621 | InLab OptiOx-ISM IP67光學(xue)法(fa)溶(rong)解(jie)氧傳(chuan)感(gan)器(0-500%,0-50mg/L,0-50℃),含1.8電(dian)纜,僅用(yong)於(yu)SG9、SG98、SevenExcellence | |
| InLab OptiOx-ISM-5m | 51344622 | InLab OptiOx-ISM-5m IP67光學(xue)法(fa)溶(rong)解(jie)氧傳(chuan)感(gan)器(0-500%,0-50mg/L,0-50℃),含5m電(dian)纜,僅用(yong)於(yu)SG9、SG98、SevenExcellence | |
| InLab OptiOx-ISM-10m | 51344623 | InLab OptiOx-ISM-10m IP67光學(xue)法(fa)溶(rong)解(jie)氧傳(chuan)感(gan)器(0-500%,0-50mg/L,0-50℃),含10m電(dian)纜,僅用(yong)於(yu)SG9、SG98、SevenExcellence | |
| OptiOx測(ce)量模(mo)塊 | 51344630 | OptiOx溶解(jie)氧測(ce)量模(mo)塊,內置倒計(ji)時(shi)時(shi)鐘(zhong),可提(ti)示(shi)使用壽(shou)命(ming) | |
| OptiOx校(xiao)準(zhun)管 | 51344631 | OptiOx校(xiao)準(zhun)管,用於(yu)InLab OptiOx校(xiao)準(zhun)和(he)存放(fang) | |
| OptiOx防護套(tao) | 51344632 | OptiOx防護套(tao)(不銹鋼(gang)) | |
| OptiOx BOD適(shi)配器 | 51344633 | OptiOx BOD適(shi)配器,用於(yu)BOD培養(yang)瓶 | |
| OptiOx uPlace適(shi)配器 | 30246619 | OptiOx uPlace適(shi)配器,用於(yu)uPlace支架(jia) | |
| ISM數(shu)字(zi)電(dian)極 | Inlab Smart Pro-ISM PH電(dian)極 | 30027775 | 數(shu)字(zi)化ISM智(zhi)能(neng)化PH電(dian)極(0-14pH,0-100℃),有(you)電(dian)極診斷功能(neng),玻璃(li)材(cai)質(zhi),K8SD接口(需(xu)另配電纜ME30027776),內置溫度探(tan)頭,僅用(yong)於(yu)SevenCompact和SevenExcellence系(xi)列 |
| Inlab Trace電導率(lv)電(dian)極 | 30014097 | 數(shu)字(zi)式(shi)ISM高(gao)精度電(dian)導率(lv)電(dian)極(0.001-1000uS/cm,0-100℃),鈦(tai)材(cai)質(zhi),PT1000溫(wen)度探(tan)頭,含1.8m電(dian)纜,用於(yu)S230和SevenExcellence系(xi)列測(ce)量純水(shui)及(ji)超純水(shui)電導(dao)率(lv)(超(chao)純水(shui)測(ce)量需(xu)配流(liu)通(tong)池(chi)ME30014098) | |
| InLab Trace流(liu)通(tong)池(chi) | 30014098 | 聚丙烯流(liu)通(tong)池(chi),與InLab Trace電(dian)極連(lian)用(yong),測(ce)量超(chao)純水(shui)電導(dao)率(lv) | |
| Inlab Trace套(tao)裝(包(bao)括電(dian)極和(he)流(liu)通(tong)池(chi)) | 30014099 | 數(shu)字(zi)式(shi)ISM高(gao)精度電(dian)導率(lv)電(dian)極(0.001-1000uS/cm,0-100℃),鈦(tai)材(cai)質(zhi),PT1000溫(wen)度探(tan)頭,含1.8m電(dian)纜,聚丙烯流(liu)通(tong)池(chi),用於(yu)S230和SevenExcellence系(xi)列測(ce)量純水(shui)及(ji)超純水(shui)電導(dao)率(lv) | |
| InLab Trace流(liu)通(tong)池(chi)連接管 | 30115486 | InLab Trace流(liu)通(tong)池(chi)連接管(列表(biao)價為每(mei)米價(jia)格(ge),請以(yi)所需(xu)長(chang)度米數(shu)為訂(ding)購數(shu)量下(xia)達訂(ding)單(dan)) |
Copyright © 2026 版權所有(you):上海昊(hao)擴科學(xue)器材(cai)有(you)限(xian)公司(si) ICP備(bei)案(an)號(hao):滬(hu)ICP備20016915號(hao)-1 管理登陸 技術(shu)支(zhi)持:化工儀器網(wang) 總流(liu)量:230478 網(wang)站地(di)圖(tu)